Huur Prijzen 2018
Inclusief schoonmaak, energie- en reserveringskosten
De op deze pagina vermelde prijzen hebben betrekking op het jaar 2018 mits expliciet anders vermeld.
Let op; onder de prijstabel bevindt zich een overzicht van de verplichte bijkomende kosten, zijnde toeristenbelasting, bedlinnen en uw borg.
WLAN/WIFI onbeperkt G R A T I S !!!!
HUURPRIJZEN 2018 | |||||
6 persoons Vakantiewoningen de Spil nr. 17 of 18 | |||||
2018 | week | Periode |
weekprijs
All-in |
weekend- All-in |
opmerkingen en vakantieperiodes |
JAN | 1/2 | 05.01 - 12.01 | € 390 | € 290 | Informeert u tel./e-mail naar een |
2/3 | 12.01 - 19.01 | € 390 | € 290 | All-In LAST Minute reservering | |
3/4 | 19.01 - 26.01 | € 390 | € 290 | Last Minute = aankomst <10 dagen | |
4/5 | 26.01 - 02.02 | € 390 | € 290 | ||
FEB | 5/6 | 02.02 - 09.02 | € 390 | € 290 | |
6/7 | 09.02 - 16.02 | € 525 | nm | Krokusvakantie Zuid /Carnaval | |
07/08 | 16.02 - 23.02 | € 525 |
nm | Krokusvakantie Noord - Midden Frühjahrsferien |
|
08/09 | 23.02 - 02.03 | € 425 | € 325 | Krokusvakantie Midden - Zuid Frühjahrsferien | |
MRT | 09/10 | 02.03 - 09.03 | € 425 | € 325 | informeer telefonisch naar een |
10/11 | 09.03 - 16-03 | € 425 | € 325 | all-in LAST MINUTE reservering | |
11/12 | 16.03 - 23.03 | € 425 | € 325 | Last Minute = aankomst < 10 dagen | |
12/13 | 23.03 - 30-03 | € 425 | € 325 | ||
APR | 13/14 | 30.03-06-04/03-4 | € 590 | € 490* | *tot Di-03-04 Pasen / Ostern / Eastern |
14/15 | 06.04 - 13-04 | € 525 | € 425 | ||
15/16 | 13.04 - 20.04 | € 525 | € 425 | ||
16/17 | 20.04 - 27.04 | € 525 | € 425 | ||
17/18 | 27.04 - 04.05 | € 590 |
nm | Meivakantie / Mai Ferien | |
MEI | 18/19 | 04.05 - 11.05 | € 525 | € 425 |
10 Mei Hemelvaartsdag |
19/20 | 11.05 - 18.05 | € 525 |
€ 425 | 13 mei Moederdag | |
20/21 | 18.05-25.05/22-5 | € 590 | € 490* | * tot di 22-05 PINKSTEREN | |
21/22 | 25.05 - 01.06 | € 550 | €440 |
||
JUN | 22/23 | 01.06 - 08.06 | € 550 |
€ 440 |
|
23/24 | 08.06 - 15-06 | € 550 | € 440 |
||
24/25 | 15.06 - 22-06 | € 550 | € 440 |
||
25/26 | 22.06 - 29.06 | € 660 | € 535 | voorseizoen | |
26/27 | 29.06 - 06.07 | € 660 | nm | voorseizoen | |
JUL | 27/28 | 06.07 - 13.07 | € 850 | nm | Zomervakantie |
28/29 | 13.07 - 20.07 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
29/30 | 20.07 - 27.07 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
30/31 | 27.07 - 03.08 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
AUG | 31/32 | 03.08 - 10.08 | € 850 | nm | Zomervakantie |
32/33 | 10.08 - 17.08 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
33/34 | 17.08 - 24.08 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
34/35 | 24.08 - 31.08 | € 850 | nm | Zomervakantie | |
SEP | 35/36 | 31.08 - 07.09 | € 660 | nm | Naseizoen |
36/37 | 07.09 - 14.09 | € 660 | € 535 | Naseizoen | |
37/38 | 14.09 - 21.09 |
€ 550 |
€ 440 | informeer telefonisch naar een | |
38/39 | 21.09 - 28.09 | € 550 | € 440 |
all-in LAST MINUTE reservering | |
OKT | 39/40 | 28.09 - 05.10 | € 550 | € 440 | Last Minute = aankomst < 10 dagen |
40/41 | 05.10 - 12.10 | € 550 | € 440 | ||
41/42 | 12.10 - 19.10 | € 575 | nm | Herfstvak. Noord-Midden / Herbstferien | |
42/43 | 19.10 - 26.10 | € 575 | nm | Herfstvak. Zuid / Herbstferien | |
43/44 | 26.10 - 02.11 | € 390 |
€ 290 | ||
NOV | 44/45 | 02.11 - 09.11 | € 390 | € 290 | |
45/46 | 09.11 - 16.11 | € 390 | € 290 | informeer telefonisch naar een | |
46/47 | 16.11 - 23.11 | € 390 | € 290 | all-in LAST MINUTE reservering | |
47/48 | 23.11 - 30.11 | € 390 |
€ 290 | Last Minute = aankomst < 10 dagen | |
DEC | 48/49 | 30.11 - 07.12 | € 390 | € 290 | |
49/50 | 07.12 - 14.12 | € 390 | € 290 | ||
50/51 | 14.12 - 21.12 | € 390 | € 290 | ||
51/52 | 21.12 - 28-12 | € 795 | nm | Kerstvakantie / Weihnachten | |
2019 | 52/01 | 28.12 - 04.01 | € 795 | nm | Nieuwjaar / Sylvester |
Per week / midweek / weekend € 11,-
* Toeristenbelasting en milieubelasting:
Per persoon en per nacht € 1,65
* Huisdier (maximaal 1):
Per nacht € 2,50
* Borg / Deposit:
Per reservering € 125,00
OPTIONELE KOSTEN (niet verplicht):
Extra tussentijdse schoonmaak € 65,- ( 2x2 uren)
BED opgemaakt bij aankomst, per bed € 4,00
SAUNApakket per persoon € 8,00
(2 gr. handdoeken, badmat, saunageurtje)
BADlinnenpakket per persoon € 7,00
(1 gr. en 1 kl. handdoek, 1 washandje, zeep)
HUISHOUDpakket € 5,00
(2 keukenhanddoeken, 1 theedoek, 1 vaatdoek)
Kinderbed -stoel -box per stuk per week € 12,50 per weekend/midweek € 7,50
NOOT: In verband met de per 1 januari 2019 te verwachten stijging van de 6% BTW naar 9% BTW, die o.a. van toepassing is op de huurprijs,
krijgen huurders die in 2018 reserveren voor het jaar 2019 de niet met BTW verhoogde huurprijzen in rekening gebracht.
Persoonlijk Contact
Indien u persoonlijk contact wenst voor uw vragen en / of opmerkingen kunt u ons telefonisch bereiken onder;
M:+31 (0) 6 1392 5215
Onze voorkeur gaat uit naar een e-mail of gebruik van het contactformulier op deze website.